I denne bransjen er «be om tilbud» normalen. Vi mener du skal vite hva ting koster før du løfter telefonen. Alt er fastpris – aldri timepris uten tak.
| Leveranse | Fastpris eks. mva | Din tid |
|---|---|---|
| Yrkesbygg / enkel industri | 75 000–95 000 kr | Én befaringsdag |
| Industri med prosess / havbruk / større bygg | 110 000–160 000 kr | Én befaringsdag |
| Konsern / flere anlegg – separat rapport per juridisk enhet | 180 000–350 000 kr | Én befaringsdag per anlegg |
| Tiltaksplan-oppfølging (innen 1 år, forhåndsavtales) | Fra 15 000 kr | Ett ledermøte |
| Leveranse | Fastpris eks. mva | Varighet |
|---|---|---|
| Gap-sjekk – dokumentgjennomgang, avstand til kravene, prioritert tiltaksliste | 25 000 kr | 1 dag |
| Dokumentpakke – ISO 12100-risikovurdering, teknisk mappe, bruksanvisning, erklæringsunderlag | 60 000–120 000 kr | 3–6 dager |
| Cyber-tillegg for eksisterende CE | 25 000–40 000 kr | 1–2 dager |
| ATEX-eksplosjonsverndokument | 40 000–100 000 kr | Etter omfang |
| Webinar «Klar for 20. januar» (januar 2027) | 2 400 kr per deltaker | 3 timer |
| Produkt | Pris eks. mva | Lisens |
|---|---|---|
| Enkeltkit per maskintype (PDF + redigerbar) | 690 kr | Per bedrift, ubegrenset ansatte |
| Tilsynspakken – svarbrevmal + aktuelle kit + fristsjekkliste + utfylt maskinliste | 2 490 kr | Per bedrift |
| Hele verktøybiblioteket + 12 mnd oppdateringer | 3 990 kr | Per bedrift |
| Tillegg: utfylt maskinliste fra bildene deres (per maskin, levert innen 2 virkedager) | 99–149 kr per maskin etter antall | Inkludert i Tilsynspakken |
Hvorfor tør vi publisere prisene? Fordi fastpris tvinger oss til å jobbe effektivt – og fordi du fortjener å slippe tre tilbudsmøter for å få et tall. Er oppdraget større eller mindre enn kategoriene over, sier vi det før vi starter, aldri etterpå.